英国易高Elcometer2310 Shell粘度浸杯 英国易高Elcometer2310 Shell粘度浸杯
粘度 & 流量测量 通常对粘度的理解就是“稠密"或者是对流动的阻抗性能,但实际上,不止于此。所有液体的分子之间有一种内部摩擦力,这种摩擦力决定了液体的流动性能。正因为这种内部摩擦力的存在,所以让液体流动需要能量,所谓粘度就是对流动阻抗性能的测量。 Elcometer 生产供应各种各样的粘度仪器,从流杯到浸杯再到旋转粘度计。 粘度:液体阻碍流动的能力 。 动粘度:一种液体的粘度除以它的密度。也被称为动粘度系数。 厘泊(Cp):粘度单位,水的粘度是标准的1cP。 牛顿液体:在给定的温度下都会持续流动的液体,如水和一些油类——无论施与的力有多大。 非牛顿液体:施力的情况下粘度会改变的液体,如,涂料和番茄酱等。 Elcometer 2215 Lory 粘度杯Elcometer 2215 Lory粘度杯属于传统的圆柱形杯,底部带针尖,可在现场或 生产过程中进行快速测定。Elcometer 2215 Lory 粘度杯先将浸杯浸入待测产品中,然后液体从漏洞排空。与其它粘度杯不同的是, 该粘度杯计算的时间是截至刚刚看见针尖的这一刻。 Elcometer 2215 Lory 粘度杯 部件编号 | 产品描述 | 杯号 | 范围(cSt) | K0002215M001 | Elcometer 2215 Lory 粘度杯 | 1 | 50 - 1,1101 |
Elcometer 2351 FORD/ASTM 粘度杯Elcometer 2351 FORD/ASTM粘度流杯由阳极氧化铝制成,带有不锈钢孔,非常易于使用,用于测量油漆、清漆和类似产品的粘稠度。Elcometer 2351 FORD/ASTM 粘度杯测出的动粘度通常用流出所需的时间秒数来表示。如果标准规定 了换算方法,流动时间可利用Elcometer ElcoCalc™手机应用程序转换为厘沲(cSt)。 还可以提供证书,证书可追溯和保证每个粘度杯已经单独做过检验,并且符合各项 标准。 粘度杯可以单独提供,也可以和可调座架成套提供,座架还包括精准水平仪和溢流 玻璃板。座架也可以与控制温度用的杯套(恒温套)一起供货。 Elcometer 2351 FORD/ASTM 粘度杯 部件编号 | 产品描述 | 孔口直径 | 范围(cSt) | 证书 | K0002351M001 | Elcometer 2351/1 FORD/ASTM 1号粘度杯 | 1.90mm | 10 - 35 | | K0002351M002 | Elcometer 2351/2 FORD/ASTM 2号粘度杯 | 2.53mm | 25 - 120 | | K0002351M003 | Elcometer 2351/3 FORD/ASTM 3号粘度杯 | 3.40mm | 49 - 220 | | K0002351M004 | Elcometer 2351/4 FORD/ASTM 4号粘度杯 | 4.12mm | 70 - 370 | | K0002351M005 | Elcometer 2351/5 FORD/ASTM 5号粘度杯 | 5.20mm | 200 - 1,200 | | K0002351M001C | Elcometer 2351/1带校准证书 | 1.90mm | 10 - 35 | | K0002351M002C | Elcometer 2351/2带校准证书 | 2.53mm | 25 - 120 | | K0002351M003C | Elcometer 2351/3带校准证书 | 3.40mm | 49 - 220 | | K0002351M004C | Elcometer 2351/4带校准证书 | 4.12mm | 70 - 370 | | K0002351M005C | Elcometer 2351/5带校准证书 | 5.20mm | 200 - 1,200 | |
1 仅供参考 <>标配中含有批次校准证书 ● 为标准提供证书 (排出时间证书) AFNOR 粘度杯 Elcometer 2352Elcometer 2352 AFNOR粘度流杯由阳极氧化铝制成,带有不锈钢孔,非常易于使用,用于测量油漆、清漆和类似产品的稠度。AFNOR 粘度杯 Elcometer 2352测出的动粘度通常用流出所需的时间秒数来表示。 还可以提供证书,证书可追溯和保证每个粘度杯已经单独做过检验,并且符合各项 标准。 粘度杯可以单独提供,也可以和可调座架成套提供,座架还包括精准水平仪和 溢流玻璃板。座架也可以与控制温度用的杯套(恒温套)一起供货。 AFNOR 粘度杯 Elcometer 2352 部件编号 | 产品描述 | 孔口直径 | 证书 | K0002352M001 | Elcometer 2352/1 AFNOR 2.5号粘度杯 | 2.46mm | | K0002352M002 | Elcometer 2352/2 AFNOR 4号粘度杯 | 4mm | | K0002352M003 | Elcometer 2352/3 AFNOR 6号粘度杯 | 6mm | | K0002352M001C | Elcometer 2352/1带校准证书1 | 2.46mm | | K0002352M002C | Elcometer 2352/2带校准证书1 | 4mm | | K0002352M003C | Elcometer 2352/3带校准证书1 | 6mm | |
● 作为标准提供证书 1 尺寸证书 没有将流量时间转换为厘沲(cSt ) 的计算方法 Elcometer 2353 ISO 粘度杯Elcometer 2353 ISO粘度流杯由阳极氧化铝制成,带有不锈钢孔,非常易于使用,用于测量油漆、清漆和类似产品的稠度。Elcometer 2353 ISO 粘度杯测出的动粘度通常用流出所需的时间秒数来表示。如果标准规定 了换算方法,流动时间可利用Elcometer ElcoCalc™手机应用程序转换为厘沲(cSt)。 还可以提供证书,证书可追溯和保证每个粘度杯已经单独做过检验,并且符合各项 标准。 粘度杯可以单独提供,也可以和可调座架成套提供,座架还包括精准水平仪和溢流 玻璃板。座架也可以与控制温度用的杯套(恒温套)一起供货。 ElcoCalc™ 移动应用程 快速 , 易于使用,ElcoCalc™瞬间转换粘度杯流出以秒的时间到厘沲(cSt)。 ElcoCalc™是免费软件,提供在Android™和App Store。与Android™手机运行Android™2.1或更高版本的设备兼容,也兼容iPod,iPhone和iPad运行iOS 4.0或更高版本。 Elcometer 2353 ISO 粘度杯 部件编号 | 产品描述 | 孔口直径 | 范围(cSt) | 证书 | K0002353M001 | Elcometer 2353/1 ISO 3号粘度杯 | 3mm | 7 - 42 | | K0002353M002 | Elcometer 2353/2 ISO 4号粘度杯 | 4mm | 34 - 135 | | K0002353M003 | Elcometer 2353/3 ISO 5号粘度杯 | 5mm | 91 - 326 | | K0002353M004 | Elcometer 2353/4 ISO 6号粘度杯 | 6mm | 188 - 684 | | K0002353M005 | Elcometer 2353/5 ISO 8号粘度杯 | 8mm | - | | K0002353M001C | Elcometer 2353/1带校准证书 | 3mm | 7 - 42 | | K0002353M002C | Elcometer 2353/2带校准证书 | 4mm | 34 - 135 | | K0002353M003C | Elcometer 2353/3带校准证书 | 5mm | 91 - 326 | | K0002353M004C | Elcometer 2353/4带校准证书 | 6mm | 188 - 684 | | K0002353M005C | Elcometer 2353/5带校准证书 | 8mm | - | |
1 仅供参考 <>标配中含有批次校准证书 ● 作为标准提供证书 (排出时间证书) Elcometer 2437 ISO粘度浸杯(Frikmar)Elcometer 2437 ISO粘度浸杯Frikmar带有手柄,很容易在现场或制造过程中进行粘度检测。Elcometer 2437 ISO粘度浸杯(Frikmar)是测定油漆 , 清漆及类似产品 稠度的理想仪器。 只需将浸杯浸入待测物再提出来,计算液体从孔口排空所需的时间。 测出的动粘度通常用流出所需的时间秒数来表示,如果标准规定了转换方法,也可 转换为厘沲(cSt)。 根据不同标准,有7-684cSt多种量程备选。 Elcometer 2437 ISO粘度浸杯(Frikmar) 部件编号 | 产品描述 | 孔口直径 | 范围(cSt) | 证书 | K0002437M002 | Elcometer 2437/2 ISO 3号粘度杯 | 3mm | 7 - 42 | | K0002437M003 | Elcometer 2437/3 ISO 4号粘度杯 | 4mm | 34 - 135 | | K0002437M006 | Elcometer 2437/6 ISO 5号粘度杯 | 5mm | 91 - 326 | | K0002437M004 | Elcometer 2437/4 ISO 6号粘度杯 | 6mm | 188 - 684 | | K0002437M005 | Elcometer 2437/5 ISO 8号粘度杯 | 8mm | - | | K0002437M002C | Elcometer 2437/2带校准证书2 | 3mm | 7 - 42 | | K0002437M003C | Elcometer 2437/3带校准证书2 | 4mm | 34 - 135 | | K0002437M006C | Elcometer 2437/6带校准证书2 | 5mm | 91 - 326 | | K0002437M004C | Elcometer 2437/4带校准证书2 | 6mm | 188 - 684 | | K0002437M005C | Elcometer 2437/5带校准证书3 | 8mm | - | |
1 仅供参考 2 排出时间证书 3 尺寸证书 <> 标配中含有批次校准证书。 ● 作为标准提供证书 Elcometer 2210 粘度-浸杯是测定油漆 , 清漆及 类似产品稠度的理想仪器。 只需将浸杯浸入待测物再提出来,计算液体从孔口排空所需的时间。 有五种不同孔口尺寸的浸杯可选,范围从5至1,840cSt。 Elcometer 2210 粘度-浸杯 部件编号 | 产品描述 | 孔口直径 | 范围(cSt) | 证书 | K0002210M001 | Elcometer 2210/1 Zahn 浸杯 1 | 1.8mm | 5 - 56 | | K0002210M002 | Elcometer 2210/2 Zahn 浸杯2 | 2.7mm | 21 - 231 | | K0002210M003 | Elcometer 2210/3 Zahn 浸杯 3 | 3.8mm | 146 - 848 | | K0002210M004 | Elcometer 2210/4 Zahn 浸杯 4 | 4.3mm | 222 - 1,110 | | K0002210M005 | Elcometer 2210/5 Zahn 浸杯5 | 5.3mm | 460 - 1,840 | | K0002210M001C | Elcometer 2210/1带校准证书 | 1.8mm | 5 - 56 | | K0002210M002C | Elcometer 2210/2带校准证书 | 2.7mm | 21 - 231 | | K0002210M003C | Elcometer 2210/3带校准证 | 3.8mm | 146 - 848 | | K0002210M004C | Elcometer 2210/4带校准证书 | 4.3mm | 222 - 1,110 | | K0002210M005C | Elcometer 2210/5带校准证书 | 5.3mm | 460 - 1,840 | |
1 仅供参考 <> 标配中含有批次校准证书。 ● 作为标准提供证书 (排出时间证书) Elcometer 2350 DIN 粘度杯Elcometer 2350 DIN粘度流杯由阳极氧化铝制成,带有不锈钢孔,非常易于使用,用于测量油漆、清漆和类似产品的粘稠度。 Elcometer 2350 DIN 粘度杯
如果标准规定 了换算方法,流动时间可利用Elcometer ElcoCalc™手机应用程序转换 厘沲(cSt)。 还可以提供证书,证书可追溯和保证每个粘度杯已经单独做过检验,并且符合各项 标准。 粘度杯可以单独提供,也可以和可调座架成套提供,座架还包括精准水平仪和 溢流玻璃板。座架也可以与控制温度用的杯套(恒温套)一起供货. Elcometer 2350 DIN 粘度杯 部件编号 | 产品描述 | 孔口直径 | 范围(cSt) | 证书 | K0002350M001 | Elcometer 2350/1 DIN 2号粘度杯 | 2mm | - | | K0002350M002 | Elcometer 2350/2 DIN 4号粘度杯 | 4mm | 96 - 683 | | K0002350M003 | Elcometer 2350/3 DIN 6号粘度杯 | 6mm | - | | K0002350M004 | Elcometer 2350/4 DIN 8号粘度杯 | 8mm | - | | K0002350M001C | Elcometer 2350/1带校准证书2 | 2mm | - | | K0002350M002C | Elcometer 2350/2带校准证书3 | 4mm | 96 - 683 | | K0002350M003C | Elcometer 2350/3带校准证书2 | 6mm | - | | K0002350M004C | Elcometer 2350/4带校准证书2 | 8mm | - | |
1 仅供参考 2 尺寸证书 3 排出时间证书 <> 标配中含有批次校准证书。 ● 作为标准提供证书 Elcometer 2354 BS 粘度杯Elcometer 2354 BS粘度流量杯由阳极氧化铝制成,带有不锈钢孔,非常易于使用,用于测量油漆、清漆和类似产品的粘稠度。Elcometer 2354 BS 粘度杯测出的动粘度通常用流出所需的时间秒数来表示。如果标准规定 了换算方法,流动时间可利用Elcometer ElcoCalc™手机应用程序转换为厘沲(cSt)。 还可以提供证书,证书可追溯和保证每个粘度杯已经单独做过检验,并且符合各项 标准。 粘度杯可以单独提供,也可以和可调座架成套提供,座架还包括精准水平仪和 溢流玻璃板。座架也可以与控制温度用的杯套(恒温套)一起供货。 Elcometer 2354 BS 粘度杯 部件编号 | 产品描述 | 孔口直径 | 范围(cSt) | 证书 | K0002354M003 | Elcometer 2354/3 BS 4号粘度杯 | 3.97mm | 89 - 340 | | K0002354M003C | Elcometer 2354/3带校准证书2 | 3.97mm | 89 - 340 | |
1 仅供参考 2 排出时间证书 <> 标配中含有批次校准证书。 ● 作为标准提供证书 Elcometer 2310 Shell粘度浸杯Elcometer 2310 Shell粘度浸杯由不锈钢制成,用于 场或生产过程中的快速测量。Elcometer 2310 Shell粘度浸杯此类粘度杯经常用于印刷或油墨行业。 仅需将粘度杯浸入待测产品中,再拎出来,测定产品从孔口排空所需的时间。 测出的动粘度通常用流出所需的时间秒数来表示,可转换为厘沲(cSt)。 有2至1,300cSt六种尺寸的孔口直径备选。 Elcometer 2310 Shell粘度浸杯 部件编号 | 产品描述 | 孔口直径 | 范围(cSt) | 证书 | K0002310M001 | Elcometer 2310/1 Shell 1号粘度杯 | 1.8mm | 2 - 20 | | K0002310M002 | Elcometer 2310/2 Shell 2号粘度杯 | 2.4mm | 10 - 50 | | K0002310M003 | Elcometer 2310/3 Shell 3号粘度杯 | 3.1mm | 30 - 120 | | K0002310M004 | Elcometer 2310/4 Shell 4号粘度杯 | 3.8mm | 70 - 270 | | K0002310M005 | Elcometer 2310/5 Shell 5号粘度杯 | 4.6mm | 125 - 520 | | K0002310M006 | Elcometer 2310/6 Shell 6号粘度杯 | 5.8mm | 320-1300 | | K0002310M001C | Elcometer 2310/1带校准证书 | 1.8mm | 2 - 20 | | K0002310M002C | Elcometer 2310/2带校准证 | 2.4mm | 10 - 50 | | K0002310M003C | Elcometer 2310/3带校准证书 | 3.1mm | 30 - 120 | | K0002310M004C | Elcometer 2310/4带校准证书 | 3.8mm | 70 - 270 | | K0002310M005C | Elcometer 2310/5带校准证书 | 4.6mm | 125 - 520 | | K0002310M006C | Elcometer 2310/6带校准证书 | 5.8mm | 320-1300 | |
1 仅供参考 <> 标配中含有批次校准证书。 ● 作为标准提供证书 (排出时间证书)
|