MarCal 16 EWRi 数显游标卡尺 IP67防水 德国马尔MarCal16EWRi数显游标卡尺IP67防水 德国马尔MarCal16EWRi数显游标卡尺IP67防水 功能 • ON / OFF • 自动 - ON / OFF • HOLD(锁定测量值) • 置零(屏幕数字归零) • 预置(输入一个数值) • 计数方向反转 • mm / inch • 锁定功能(键锁) • 数据(数据传输) 附件 特性 • 高对比度数字显示屏 • 上面配有锁定螺丝 • 导轨经研磨抛光 • 带刀口量爪用于内尺寸测量 • 尺框和主尺使用硬化不锈钢制造 • 台阶测量功能 • 通过 Reference 测量系统,立即开始测量 • 导轨抬高,用于保护标尺 • 优异的耐灰尘、冷却剂和润滑剂能力 • 滑块中集成灰尘刷 • 软件:MarCom 免费下载 (使用马尔数据电缆和无线系统以及 USB 和 RS– 232 接口) • 数字高度:11 mm • 数据接口:内置无线 • 电源:电池寿命约 3 年(无线模式约 0.5 年) • 电池型号:CR 2032(3V 锂电池) • IP 防护等级:IP 67 • 包装内容:电池,说明书,包装盒 订货号 | 型号 | 测量范围 mm | 分辨率 mm | 极限误差 mm | 标准 | 深度测杆 | 微调滚轮 | 4103400 | 16EWRi | 0-150 | 0.01 | 0.03 | DIN862 | 圆 |
| 4103401 | 16EWRi | 0-150 | 0.01 | 0.03 | DIN862 | 圆 | √ | 4103402 | 16EWRi | 0-150 | 0.01 | 0.03 | DIN862 | 矩形 |
| 4103403 | 16EWRi | 0-150 | 0.01 | 0.03 | DIN862 | 矩形 | √ | 4103404 | 16EWRi | 0-200 | 0.01 | 0.03 | DIN862 | 矩形 |
| 4103405 | 16EWRi | 0-200 | 0.01 | 0.03 | DIN862 | 矩形 | √ | 4103406 | 16EWRi | 0-300 | 0.01 | 0.04 | 工厂标准 |
|
| 4103407 | 16EWRi | 0-300 | 0.01 | 0.04 | 工厂标准 |
| √ |
MarCal 16 EWR 不带数据传输 IP67防水 功能 • ON / OFF • 自动 - ON / OFF • 置零(屏幕数字归零) • 预置(输入一个数值) • 计数方向反转 • mm / inch • 锁定功能(键锁) 特性 • 高对比度数字显示屏 • 上面配有锁定螺丝 • 导轨经研磨抛光 • 带刀口量爪用于内尺寸测量 • 尺框和主尺使用硬化不锈钢制造 • 台阶测量功能 • 通过 Reference 测量系统,立即开始测量 • 导轨抬高,用于保护标尺 • 优异的耐灰尘、冷却剂和润滑剂能力 • 滑块中集成灰尘刷 • 数字高度:11 mm • 数据接口:无 • 电源:电池寿命约 3 年 • 电池型号:CR 2032(3V 锂电池) • IP 防护等级:IP 67 • 包装内容:电池,说明书,包装盒 订货号 | 型号 | 测量范围 mm | 分辨率 mm | 极限误差 mm | 标准 | 深度测杆 | 微调滚轮 | 4103300 | 16EWR | 0-150 | 0.01 | 0.03 | DIN862 | 圆 |
| 4103301 | 16EWR | 0-150 | 0.01 | 0.03 | DIN862 | 圆 | √ | 4103302 | 16EWR | 0-150 | 0.01 | 0.03 | DIN862 | 矩形 |
| 4103303 | 16EWR | 0-150 | 0.01 | 0.03 | DIN862 | 矩形 | √ | 4103304 | 16EWR | 0-200 | 0.01 | 0.03 | DIN862 | 矩形 |
| 4103305 | 16EWR | 0-200 | 0.01 | 0.03 | DIN862 | 矩形 | √ | 4103306 | 16EWR | 0-300 | 0.01 | 0.04 | 工厂标准 |
|
| 4103307 | 16EWR | 0-300 | 0.01 | 0.04 | 工厂标准 |
| √ |
MarCal 16 EWR 带数据输出 IP67防水 功能 • ON / OFF • 自动 - ON / OFF • 置零(屏幕数字归零) • mm / inch • 锁定功能(键锁) • 数据(通过连接线传输数据) 特性 • 高对比度数字显示屏 • 上面配有锁定螺丝 • 导轨经研磨抛光 • 带刀口量爪用于内尺寸测量 • 尺框和主尺使用硬化不锈钢制造 • 台阶测量功能 • 通过 Reference 测量系统,立即 开始测量 • 导轨抬高,用于保护标尺 • 优异的耐灰尘、冷却剂和润滑剂 能力 • 滑块中集成灰尘刷 • 软件:MarCom 免费下载 (限使用马尔数据电缆和无线系统以及 USB 和 RS– 232 接口) • 数字高度:8.5 mm • 数据接口:USB,Opto RS– 232C, Digimatic • 电源:电池寿命约 3 年 • 电池型号:CR 2032(3V 锂电池) • IP 防护等级:IP 67 • 包装内容:电池,说明书,包装盒 订货号 | 型号 | 测量范围 mm | 分辨率 mm | 极限误差 mm | 标准 | 深度测杆 | 微调滚轮 | 4103064 | 16EWR | 0-150 | 0.01 | 0.03 | DIN862 | 圆 |
| 4103065 | 16EWR | 0-150 | 0.01 | 0.03 | DIN862 | 圆 | √ | 4103066 | 16EWR | 0-150 | 0.01 | 0.03 | DIN862 | 矩形 |
| 4103067 | 16EWR | 0-150 | 0.01 | 0.03 | DIN862 | 矩形 | √ | 4103068 | 16EWR | 0-200 | 0.01 | 0.03 | DIN862 | 矩形 |
| 4103069 | 16EWR | 0-200 | 0.01 | 0.03 | DIN862 | 矩形 | √ | 4103070 | 16EWR | 0-300 | 0.01 | 0.04 | 工厂标准 |
|
| 4103071 | 16EWR | 0-300 | 0.01 | 0.04 | 工厂标准 |
| √ |
MarCal 16 ER 数显卡尺 不带数据输出 功能 • ON / OFF • 自动 - ON / OFF • 置零(屏幕数字归零) • mm / inch • 锁定功能(键锁) 特性 • 高对比度数字显示屏 • 上面配有锁定螺丝 • 导轨经研磨抛光 • 带刀口量爪用于内尺寸测量 • 尺框和主尺使用硬化不锈钢制造 • 台阶测量功能 • 通过 Reference 测量系统,立即开始测量 • 导轨抬高,用于保护标尺 • 滑块中集成灰尘刷 • 数字高度:11 mm • 数据接口:无 • 电源:电池寿命约 3 年 • 电池型号:CR 2032(3V 锂电池) • IP 防护等级:无 • 包装内容:说明书,电池,包装盒 订货号 | 型号 | 测量范围 mm | 分辨率 mm | 极限误差 mm | 标准 | 深度测杆 | 微调滚轮 | 4103010 | 16ER | 0-150 | 0.01 | 0.03 | DIN862 | 圆 |
| 4103011 | 16ER | 0-150 | 0.01 | 0.03 | DIN862 | 圆 | √ | 4103012 | 16ER | 0-150 | 0.01 | 0.03 | DIN862 | 矩形 |
| 4103013 | 16ER | 0-150 | 0.01 | 0.03 | DIN862 | 矩形 | √ | 4103015 | 16ER | 0-200 | 0.01 | 0.03 | DIN862 | 矩形 |
| 4103016 | 16ER | 0-200 | 0.01 | 0.03 | DIN862 | 矩形 | √ | 4103017 | 16ER | 0-300 | 0.01 | 0.04 | 工厂标准 |
|
| 4103018 | 16ER | 0-300 | 0.01 | 0.04 | 工厂标准 |
| √ |
MarCal 16 ER 数显卡尺 带数据输出 功能 • ON / OFF • 自动 - ON / OFF • 置零(屏幕数字归零) • mm / inch • 锁定功能(键锁) • 数据(通过连接线传输数据) 特性 • 高对比度数字显示屏 • 上面配有锁定螺丝 • 导轨经研磨抛光 • 带刀口量爪用于内尺寸测量 • 尺框和主尺使用硬化不锈钢制造 • 台阶测量功能 • 通过 Reference 测量系统,立即 开始测量 • 导轨抬高,用于保护标尺 • 滑块中集成灰尘刷 • 软件:MarCom 免费下载(限使用马尔数据电缆和无线 系统以及 USB 和 RS– 232 接口) • 数字高度:8.5 mm • 数据接口:USB,Opto RS– 232C, Digimatic • 电源:电池寿命约 3 年 • 电池型号:CR 2032(3V 锂电池) • IP 防护等级:IP 67 • 包装内容:说明书,电池,包装盒 订货号 | 型号 | 测量范围 mm | 分辨率 mm | 极限误差 mm | 标准 | 深度测杆 | 微调滚轮 | 4103014 | 16ER | 0-150 | 0.01 | 0.03 | DIN862 | 圆 |
| 4103015 | 16ER | 0-150 | 0.01 | 0.03 | DIN862 | 圆 | √ | 4103016 | 16ER | 0-150 | 0.01 | 0.03 | DIN862 | 矩形 |
| 4103017 | 16ER | 0-150 | 0.01 | 0.03 | DIN862 | 矩形 | √ | 4103018 | 16ER | 0-200 | 0.01 | 0.03 | DIN862 | 矩形 |
| 4103019 | 16ER | 0-200 | 0.01 | 0.03 | DIN862 | 矩形 | √ | 4103020 | 16ER | 0-300 | 0.01 | 0.04 | 工厂标准 |
|
| 4103021 | 16ER | 0-300 | 0.01 | 0.04 | 工厂标准 |
| √ |
MarCal 16 U 带表卡尺 • 大尺寸高对比度度盘面 • 防震设计 • 通过旋转度盘面和锁定螺丝进行归零设置 • 电镀珍珠铬直线刻度 • 上面配有锁定螺丝 • 测量面钢制 • 带刀口量爪用于内尺寸测量 • 尺框和主尺使用硬化不锈钢制造 • 台阶测量功能 • 导轨抬高,用于保护标尺 • 包装内容:包装盒 订货号 | 型号 | 测量范围 mm | 每转范围mm | 极限误差 mm | 标准 | 深度测杆 | 微调滚轮 | 4107005 | 16U | 0-150 | 0.01 | 0.03 | DIN862 | 矩形 | √ | 4107007 | 16U | 0-150 | 0.02 | 0.03 | DIN862 | 矩形 | √ |
MarCal 16 FN/16GN 卡尺 特性 • 游标和刻度面为电镀缎铬,读数 无眩光 • 上面配有锁定螺丝 • 测量面钢制 • 带刀口量爪用于内尺寸测量 • 尺框和主尺使用硬化不锈钢制造 • 台阶测量功能 • 导轨抬高,用于保护标尺 • 包装内容:对照表,包装盒 订货号 | 型号 | 测量范围 mm | 游标值 mm | 极限误差 mm | 标准 | 深度测杆 |
| 4100400 | 16FN | 0-150 | 0.05 | 0.05 | DIN862 | 矩形 | 公英制 | 4100401 | 16FN | 0-200 | 0.05 | 0.05 | DIN862 | 矩形 | 公英制 | 4100402 | 16FN | 0-300 | 0.05 | 0.05 | DIN862 | 矩形 | 公英制 | 4100420 | 16FN | 0-150 | 0.05 | 0.05 | DIN862 | 矩形 | 公制 | 4100421 | 16FN | 0-200 | 0.05 | 0.05 | DIN862 | 矩形 | 公制 | 4100422 | 16FN | 0-300 | 0.05 | 0.05 | DIN862 | 矩形 | 公制 | 4100650 | 16GN | 0-150 | 0.02 | 0.05 | 工厂标准 | 矩形 | 公制 | 4100651 | 16GN | 0-200 | 0.02 | 0.05 | 工厂标准 | 矩形 | 公制 | 4100652 | 16GN | 0-300 | 0.02 | 0.05 | 工厂标准 | 矩形 | 公制 |
|